NOMBRE | CALIFICACION | FALTAS |
AMAYA ROSAS GISSEL | 6.5 | |
ARRIAGA VERGARA EMMA MARIEL | 6.8 | |
CASTRELLON MORALES BLANCA RUTH | 10.0 | |
CORTEZ RAMIREZ LUISA FERNANDA | 7.0 | 5 |
CRUZ GARCIA LIDIA MARITZA | 10.0 | |
FLORES GARCIA DELIA ALEJANDRA | 9.0 | |
FLORES REYES IRWING EDUARDO | 10.0 | |
GARCIA CARRILLO JOSE MANUEL | 10.0 | |
GARCIA DAZA CESAR MARTIN | 6.2 | |
GARDUÑO PEREZ ALEJANDRA | 8.0 | 1 |
GARZA TREVIÑO ALEXANDRA MARIE | 6.3 | 1 |
GARZA VALENCIA RUBEN ABISAI | 6.1 | |
GONZALEZ GOMEZ ARGENIS | 9.0 | |
GONZALEZ MARTINEZ CARLOS ARCADIO | 7.1 | 2 |
GONZALEZ MUÑOZ VALERIA | 10.0 | |
GONZALEZ ORTIZ ALEJANDRA ELIZABETH | 6.4 | |
GONZALEZ ROBLES MELISSA IVETT | 8.0 | 1 |
GUARDIOLA RAMOS BRENDA | 9.0 | |
GUERRERO SOTO YENNI ESMERALDA | 7.0 | |
HAM GALVAN JULIO CESAR | 6.2 | 2 |
HERBERT ALAFFITA ESDEYNE LUCIA | 7.0 | |
HERNANDEZ ARMAS PAOLA MONSERRAT | 9.0 | 4 |
HERNANDEZ TORRES GUSTAVO | 7.1 | |
HUESCA PEREZ HECTOR ADAN | 10.0 | 1 |
LARA GARCIA ITZAYANA | 7.0 | 1 |
LOPEZ ACOSTA REYNA EDITH | 8.0 | |
MALDONADO VAZQUEZ AMERICA LIZETH | 7.0 | |
MANZANO TROVAMALA VILLEGAS JESUS ANTONIO | 7.0 | 2 |
MARQUEZ DORIA STEPHANIE | 7.0 | 3 |
MENDOZA GOYTIA ILSE JANETH | 7.0 | 1 |
MORALES REYES KARLA MARIBEL | 7.0 | |
NIETO HERNANDEZ INGRID | 7.0 | 1 |
OLVERA LOPEZ KEILA SARAHI | 8.0 | |
ORTIZ MELCHOR SANDRA JUDITH | 7.0 | |
PAEZ MORALES ESMERALDA | 10.0 | |
PINEDA HERNANDEZ MIRTHALA SOLEDAD | 7.0 | 3 |
RIVERA HERNANDEZ DANIEL IVAN | 6.1 | |
RODRIGUEZ AMAYA RICARDO ALBERTO | 8.0 | 1 |
ROSAS UGALDE ANA IMELDA | 7.0 | 1 |
SAINZ PEREZ ENRIQUE | 8.0 | 2 |
SALINAS BARRIENTOS ANNA KAREN | 7.0 | |
SANCHEZ ARRIAGA DULCE BELINDA | 7.0 | |
SANCHEZ MARTINEZ ERIC SANTIAGO | 7.0 | 1 |
SANDOVAL GOMEZ ELIU | 0.0 | 6 |
SANTA ANA PADILLA YUNEIRY ITZEL | 7.2 | |
SANTIAGO GUTIERREZ ANUAR | 10.0 | 3 |
TREVIZO NUÑEZ KAREN ANDREA | 7.0 | |
VELAZQUEZ GOMEZ MARIA ELSIE | 6.4 | 1 |
ZAMORA BUENO DAVID | 8.2 | |
ZAMORA GONZALEZ JOEL | 8.1 |
Geometría Analítica
jueves, 9 de diciembre de 2010
RESULTADOS 3er. MOMENTO 3°B LABORATORISTA CLINICO
lunes, 6 de diciembre de 2010
OBSERVACION
EN CADA PREGUNTA ES UNA PARTICIPACION INDEPENDIENTE, EL BLOG TIENE UNAS HORAS DE RETRASO CHEQUENLO, COMO DOS HORAS ESTE COMENTARIO LO PUBLIQUE CASI A LAS 4 PM, POR LO TANTO, EL BLOG LO CIERRO MAÑANA 7 DE DICIEMBRE A LAS 7 PM.
EL BLOG LO CERRE A LAS 21:00 HRS, LES DI 2 HRS. MAS
EL BLOG LO CERRE A LAS 21:00 HRS, LES DI 2 HRS. MAS
Menciona aplicaciones de las CONICAS en la vida real o cotidiana.
Comentar la pregunta entre ustedes, generar una opinión propia y publica tu comentario anexando ejemplos de las aplicaciones real de la CONICA y la formación de las cuatro CONICAS BASICAS.
¿Cuál es la aplicación real del estudio de las pendientes?
Comentar la pregunta entre ustedes, generar una opinión propia y publica tu comentario anexando ejemplos de las aplicaciones reales de las pendientes y el ángulo de inclinación.
sábado, 30 de octubre de 2010
EJERCICIOS
EJERCICIOS PARA ENTREGAR MIERCOLES 3 DE NOVIEMBRE
1.- Hallar la pendiente y el ángulo de inclinación de la siguiente recta que se forma con los puntos A(-5,-2) y B(7, 5).
2.- Demuestra por medio de la pendiente que los siguientes puntos son colineales: A(7, -9), B(2, -2) y C(-3, 5).
3.- Una recta de pendiente (-2/3) pasa por el punto A(-2, 5); la ordenada de otro punto B de la recta es (1), hallar su abscisa.
4.- Determina el ángulo de inclinación de la siguiente recta cuya pendiente es 2.144506.
5.- Una recta “l1” pasa por los puntos A(3, 2) y B(-4, -6); otra recta “l2” pasa por el punto P(-7, 1) y el punto Q cuya ordenada es (-6). Hallar la abscisa del punto Q sabiendo que “l1” es perpendicular a “l2”.
6.- Hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto A(5, 9) y tiene una pendiente de (3).
7.- Hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto B(5, -2) y tiene un ángulo de inclinación de 71°33'54''.
8.- Hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto A(7, 4) y tiene un ángulo de inclinación de 60°.
lunes, 13 de septiembre de 2010
¿Cuál es el propósito del sistema de coordenadas llamado cartesiano?
Comentar la pregunta entre ustedes, generar una opinión propia y publica tu comentario anexando ejemplos de las aplicaciones reales del sistema cartesiano.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)